參數(shù)型號 | Fs10 | FS16 |
像素間距(mm) | 10 | 16 |
像素密度(點/m2) | 10000 | 3906 |
燈型配置 | 1R1G1B | |
燈管類型 | DIP | |
可視角度 | 水平120°,垂直60° | |
亮度(cd/m2) | 7000 | 8000 |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | |
刷新頻率(Hz) | 1920/2880/3840 | |
換陣頻率(Hz) | 50/60 | |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 自動控制/手動控制/程序控制 | |
模塊尺寸WxHxD(mm) | 240*240 | 240*240 |
模塊分辨率WxH(像素) | 24*24 | 15*15 |
模組尺寸WxHxD(mm) | 960*960*154 | 1440*960*154 |
模組分辨率WxH(像素) | 96*96 | 90*60 |
箱體材 | 金 | |
模組重量(Kg/m2) | 37 | |
工作電壓(V) | AC100-240 | |
平均功耗(W/m2) | 90 | 105 |
最大功耗(W/m2) | 360 | 420 |
維護(hù)方式 | 前/后 | |
防護(hù)等級 | 前IP65/后IP54 | |
工作環(huán)境(℃/%RH) | -20~+50,-10~90 | |
儲存環(huán)境(℃/%RH) | -40~+60,0~90 | |
工作壽命(H) | 100000 | |
CCC、FCC、EMC、UL、CB、節(jié)能 |