參數(shù)型號(hào) | Fs4 | FS5 | FS6 | FS8 | FS10 |
像素間距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
燈型配置 | 1R1G1B | ||||
燈管類型 | SMD | ||||
可視角度 | 水平160°,垂直120° | ||||
亮度(cd/m2) | 6000 | ||||
灰度等級(jí)(Bit) | 12/14/16 | ||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||
換陣頻率(Hz) | 50/60 | ||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)控制/手動(dòng)控制/程序控制 | ||||
模塊尺寸WxHxD(mm) | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 256*256 | 240*240 |
模塊分辨率WxH(像素) | 48*48 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 24*24 |
模組尺寸WxHxD(mm) | 960*960*154 | 960*960*154 | 960*960*154 | 1024*1024*154 | 960*960*154 |
模組分辨率WxH(像素) | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 144*96 |
箱體材 | 金/鋁材 | ||||
模組重量(Kg/m2) | 37 | ||||
工作電壓(V) | AC100-240 | ||||
平均功耗(W/m2) | 175 | 175 | 175 | 188 | 175 |
最大功耗(W/m2) | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 |
維護(hù)方式 | 后 | 前/后 | |||
防護(hù)等級(jí) | 前IP65/后IP54 | ||||
工作環(huán)境(℃/%RH) | -20~50,-10~90 | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境(℃/%RH) | -40~60,0~90 | ||||
工作壽命(H) | 100000 | ||||
CCC、FCC、EMC、UL、節(jié)能 |